項目/タイプ | スタンダード | ハイスペック | テレビ一体 | タブレット | |
---|---|---|---|---|---|
概要 | Android STBを利用した標準的なプランです | Windows PCを利用したプランです。高精細なコンテンツ配信に最適です。 | STBレスで店頭やオフィスにスタイリッシュに設置できるプランです。 | 店舗の陳列棚や、カウンター等限られたスペースに設置する際に最適なプランです。 | |
対応端末 | NTT製 光BOX+ SKnet製 STB |
Windows 10搭載PC | 法人向けブラビア ブラウザ内蔵モデル (当社検証) |
iOS 12、iPadOS 13~14搭載のiPad Android 8.0~10.0搭載のタブレット |
|
対応コンテンツ |
動画 | H.264(.mp4) | H.264(.mp4) WMV(.wmv) |
H.264(.mp4) | H.264(.mp4) ※使用する端末による |
静止画 | JPEG(.jpg), PNG(.png) | ||||
Webページ | ○ ただし、表示できるWebページはWebサイトの作りによる | ||||
標準コンテンツ容量(1管理者アカウント当たり) | 2GB | ||||
ユーザー数 | 管理者 1ユーザー + 標準ユーザ 4ユーザー | ||||
スケジュール配信 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アクセス権限管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プレーヤー監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PowerPoint連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
割り込みプレイリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スピードメッセージ(メールによるコンテンツ切替/変更) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
テロップ | ○ | ○ | - | ○ | |
縦表示 | ○※使用するSTBによる | ○ | - | ○ | |
プッシュ配信 | - | ○ | - | ○ | |
4K動画/画像 | - | ○ | - | - | |
オンデマンド配信 | ○ | - | - | ○ | |
オプション |
おすすめコンテンツパック | ○ | ○ | ○ | ○ |
オプションコンテンツ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CMSディスク増量 (1GB単位) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
標準ユーザ追加 (10ユーザ単位) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
表示分配 | ○ | ○ | - | - |
※ Windows、Windows 8.1、Windows 10およびPorwerPointは、MicroSoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ iPad、 iPad2、 iPad Air、 iPad Air2、iPad Pro,、iPad miniは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の商標です。
※ ブラビアはソニー株式会社の登録商標です。
※ Android™はGoogle Inc. の商標です。